יצרן | ב מ וו |
כינוי מסחרי | I5 EDRIVE 40 |
רמת גימור | M SUP ULT |
מרכב | סדאן |
ארץ ייצור | גרמניה |
שנת ייצור | 2025 |
נפח מנוע | 0 |
כוח סוס | 335 |
משקל כולל | 2750 |
מספר דלתות | 4 |
חלונות חשמל | 4 |
הנעה | 4X2 |
סוג הנעה | רכב חשמלי |
ניקוד בטיחות | 4 |
רמת איבזור בטיחותי | 4 |
ניקוד בטיחות | 4 |
רמת איבזור בטיחותי | 4 |
בקרת יציבות | |
מערכת בקרת סטייה | |
מערכת ניטור מלפנים | |
מערכת ABS | |
מערכת זיהוי הולכי רגל | |
בקרת שיוט אדפטטיבית | |
מצלמת רוורס | |
חיישן לחץ אוויר בצמיג | |
חיישן חגורות | |
בקרת סטייה אקטיבית | |
בלימה אוטומטית בבלימה לאחור | |
בלימת חירום לפני הולכי רגל |
רמת זיהום - |
---|
|